
拉佩高尔夫
RappeGOIF
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉佩高尔夫(英文名:RappeGOIF,粤语名:拉佩高尔夫), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前拉佩高尔夫的市值为:0,拉佩高尔夫共有球员20人,外籍球员12人,我们将为你实时更新拉佩高尔夫赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-03-30 | 185 | 80 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-05-30 | 183 | 75 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-03-17 | 181 | 76 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-03-17 | 190 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-03-14 | 183 | 70 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-05-14 | 185 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2000-03-21 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-04-03 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-04-03 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-03-21 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-13 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2020-06-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 诺尔比 | 已解约 | ||
2019-03-04 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 奥斯达U19 | 已签约 | ||
2017-07-26 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥斯达U17 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 奥斯达U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-06-10 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-04 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2018-01-08 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2017-07-26 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥斯达U19 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 奥斯达 | 已签约 |