
朝鲜女足
NorthKoreaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 朝鲜女足(英文名:NorthKoreaw,粤语名:朝鲜女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前朝鲜女足的市值为:0,朝鲜女足共有球员22人,外籍球员14人,我们将为你实时更新朝鲜女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-29 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-02-16 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-08-20 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-09-26 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-02-01 | 175 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-01-01 | 165 | 0 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-22 | 172 | 0 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-04-24 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-08-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-06-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-06-12 | 162 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-08-21 | 0 | 0 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-01-02 | 163 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-11-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-07-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-11-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-03-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-07-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-02-23 | 170 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-06-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-03-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-12-02 | 156 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|